Voici les taux d’usure pour le 1er trimestre 2021 selon la typologie des crédits avec en 1ère colonne le taux effectif moyen pratiqué au 4ème trimestre 2020. A noter une légère hausse du taux d’usure pour les prêts immobiliers inférieurs à 20 ans, qui devrait nous laisser un peu d’oxygène pour concrétiser vos dossiers.
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au | Taux d’usure applicable au |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE – Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | ||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,87 % | 21,16 % |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,48 % | 9,97 % |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 3,80 % | 5,07 % |
CRÉDITS IMMOBILIERS – Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | ||
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,92 % | 2,56 % |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,93 % | 2,57 % |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,00 % | 2,67 % |
Prêts à taux variable | 1,89 % | 2,52 % |
Prêts relais | 2,23 % | 2,97 % |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,25 % | 1,67 % |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,17 % | 1,56 % |
Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 1,57 % | 2,09 % |
Découverts en compte | 11,06 % | 14,75 % |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,03 % | 1,37 % |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 11,06 % | 14,75 % |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.
Source : Banque de France